marzo 27, 2009

Transporte por Sur America

((Abril 26 del 2008..))

Aquí encontraras el transporte en buses, ómnibus, colectivos, trenes o demas de traslados entre ciudades por el tour sur america con el tiempo de demora, el precio y el precio en dolares según la tasa de cambio del día.

DE HASTA H M PRECIO DOLARES
Bogota Cali 8 h 30 m $35,000 Pesos (Colombia) $18.75
Cali Pasto 7 h 0 m $30,000 $16.07
Pasto Laguna de Cocha 30 m $3,300 $1.77
Laguna de Cocha Pasto 30 m $3,400 $1.82
Pasto Ipiales 2 h 10 m $5,000 $2.68
Ipiales Rumichaca 10 m $900 $0.48
Rumichaca Ipiales 7 m $1,400 $0.75
Ipiales Rumichaca 10 m $900 $0.48
Rumichaca Tulcan 15 m $0.75 Dolares (Ecuador) $0.75
Tulcan Otavalo 3 h 30 m $3.00 $3.00
Otavalo Quito 2 h 38 m $2.00 $2.00
Quito Mitad del Mundo 50 m $0.40 $0.40
Mitad del Mundo Quito 50 m $0.40 $0.40
Quito Cuenca* 11 h 0 m $10.00 $10.00
Cuenca Guayaquil 4 h 0 m $5.00 $5.00
Guayaquil Machala 3 h 20 m $3.50 $3.50
Machala Tumbes 3 h 0 m $2.00 $2.00
Tumbes Piura 3 h 30 m $20.00 Soles (Peru) $7.00
Piura Catacaos 15 m $1.00 $0.35
Catacaos Piura 20 m $0.70 $0.25
Piura Trujillo 6 h 0 m $30.00 $10.50
Trujillo Huanchaco 10 m $1.00 $0.35
Huanchaco Trujillo 15 m $2.00 $0.70
Trujillo Lima 8 h 0 m $35.00 $12.25
Lima Nazca 8 h 0 m $34.20 $11.97
Nazca Cusco 16 h 0 m $70.00 $24.51
Cusco Santa ana (maria)* 14 h 0 m $20.00 $7.00
Santa ana (maria) Santa Teresa 2 h 30 m $10.00 $3.50
Santa Teresa Hidroelectrica 30 m $3.00 $1.05
Kilometro 82 Ollantaytambo 30 m $1.00 $0.35
Ollantaytambo Riobombo 30 m $2.00 $0.70
Riobombo Cuzco 3 h 30 m $4.50 $1.58
Cuzco Puno 7 h 0 m $15.00 $5.25
Puno Yuguyuy 2 h 0 m $5.00 $1.75
Yuguyuy Copacabana 20 m $2.00 Bolivianos (Bolivia) $0.26
Copacabana La Paz 4 h 0 m $15.00 $1.95
La Paz Cochabamba 8 h 10 m $25.00 $3.26
Cochabamba Potosi 10 h 0 m $60.00 $7.81
Potosi Uyuni 6 h 10 m $30.00 $3.91
Uyuni Atocha 2 h 30 m $40.00 $5.21
Atocha Tupiza 4 h 30 m $20.00 $2.60
Tupiza Villazon 2 h 0 m $15.00 $1.95
Villazon Salta 6 h 40 m $55.00 Pesos (Argentina) $17.39
Salta Santiago del Estero 12 h* 0 m $68.00 $21.50
Santiago del Estero Corrientes 12 h 0 m $70.00 $22.13
Corrientes Puerto Iguazu 8 h 40 m $62.00 $19.60
Puerto Iguazu Posadas 6 h 0 m $30.00 $9.48
Posadas Buenos Aires* 13 h 0 m $110.00 $34.78
Buenos Aires Mendoza* 14 h 20 m $82.00 $25.92
Mendoza Santiago de Chile 6 h 30 m $50.00 $15.81
Santiago de Chile Puerto Mott* 13 h 0 m $9,000 Pesos (Chile) $20.30
Puerto Mott Bariloche 5 h 20 m $12,000 $27.06
Bariloche Llao Llao 1 h 0 m $2.60 Pesos (Argentina) $0.82
Llao Llao Bariloche 1 h 0 m $2.80 $0.89
Bariloche Viedma* 26 h 20 m $40.00 $12.65
Viedma Necochea 8 h 20 m $79.00 $24.98
Necochea La Plata 8 h 0 m $51.00 $16.12
La Plata Buenos Aires 1 h 10 m $6.50 $2.05
Buenos Aires Aeropuerto EZE 1 h 40 m $1.50 $0.47
TOTAL 304 h 10 m $457.83

*

Aunque en todos o casi todos pedía una rebaja, En el Bus Quito-Cuenca pelie por ella, pues cuesta normalmente el doble.

De Cusco a Santa Teresa o Santa Maria, había un derrumbe y dormimos en el bus, normalmente son 6 horas.

De Posadas a Buenos Aires, fue en primera clase por cosas del destino, el tiquete es mucho mas economico.

De Buenos Aires a Mendoza, realmente pague fue hasta San Luis

De Santiago a Puerto Mott, fue tiqueteado hasta Osorno.

De Bariloche a Viedma, fue en tren, y este se descarrilo, ya que normalmente son 13 horas, mientras nos llevavan en buses, y la espera, se demoro el doble.